产品简介:
日本KYORITSU水质离子测试包共有41种不同类别,经由简易的操作,即可测出低浓度的水质分析。
简易水质离子测试包是利用一支长度约为7公分外径1公分的PE塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药.使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于指定时间内比对标准色卡,判读其浓度值.
日本KYORITSU水质离子测试包使用安全、简单且广泛的使用在废水管理、环境污染等调查研究。透过测试包表面所显示的颜色,便能量度出污水中金属或化学品的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。
    
        
            | 型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 | 
        
            | WAK-Ag | 银 | 0  0.5  1  2  5以上 | 3分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Al | 铝 | 0  0.05  0.1  0.2  0.5  1 | 1分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -Au | 金 | 0  2  5  10  20 | 30秒 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -B | 硼 | 0  0.5  1  2  5  10 | 30分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Ca | 钙 | 0  2  5  10  20  50以上 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 0  5  12.5  25  50  125以上 | 
        
            | Wak -Cl(300) | 氯化物 | 200  250  300以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -Cl(200) | 氯化物 | 100  150  200以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0  2  5  10  20  50以上 | 1分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5  10  20  30  50  100  150  200 300  600  1000以上 | 10秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1  0.2  0.4  1  2  5 | 10秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -T·ClO | 总残留氯 | 0.1  0.2  0.4  1  2  5 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -ClO2 | 二氧化氯 | 0.2  0.4  0.6  1  2  5  10 | 10秒 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -CN | 游离氰 | 0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1  2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -COD(H) | COD高浓度 | 0  30  60  120  200  250以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -COD | COD | 0  5  10  13  20  50  100 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -COD(D) | COD低浓度 | 0  2  4  6  8以上 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Cr6+ | 6价铬 | 0.05  0.1  0.2  0.5  1  2 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Cr·T | 总铬 | 0.5  1  2  5  10  20 | 5.5分 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -Cu | 铜 | 0.5  1  2  3  5  10以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -CuM | 铜(排水) | 0.5  1  3  5  10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -F | 游离氟 | 0  0.4  0.8  1.5  3  8以上 | 10分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Fe | 铁 | 0.2  0.5  1  2  5  10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05  0.1  0.3  0.5  1  2 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Fe2+ | 2价铁 | 0.2  0.5  1  2  5  10 | 30秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak - Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1  0.2  0.5  0.8  1.2  2.5 | 30秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -FOR | 甲醛 | 0  0.1  0.2  0.3  0.5  1  2 | 4分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02  0.1  0.2  0.5  1  5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -H2O2 | 过氧化氢 | 3  7  13  20  35  70  100  130 200  400  700 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -HYD | 肼 | 0.05  0.1  0.2  0.5  1  2 | 10分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak-Me | 5种金属总量 | 0  0.2  0.5  1   2  5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Mg | 镁 | 0  1  2  5  10  20 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 0  4.1  8.2  20.5  41  82 | 
        
            | Wak -Mn | 锰 | 0.5  1  2  5  10  20以上 | 30秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0  0.4  0.8  1.6  4  8  16以上 | 15分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak - NH4 | 氨 | 0.16  0.4  0.8  1.6  4/8 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Ni | 镍 | 0.5  1  2  5  10 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak-Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3  0.5   1   2   5   10 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16  33  66  160  330  660以上 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 5  10  20  50  100  200以上 | 
        
            | Wak - NO2 | 亚硝酸 | 0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1 | 2分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 0.005  0.01  0.02  0.05  0.1  0.2  0.5 | 
        
            | Wak - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90  225  450  900  2250  4500 | 5分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 20  50  100  200  500  1000 | 
        
            | Wak - NO3 | 硝酸 | 1        2  5  10  20  45 | 3分钟 | 50次/盒 | 
        
            | 0.2  0.5  1  2  5  10 | 
        
            | Wak - O3 | 臭氧 | 0.1  0.2  0.5  1  2  5 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -PH | PH | PH5.0-9.5,  0.5间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -TBL | TBL | PH1.6-3.4,  0.2间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2  0.2间隔14阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -BTB | BTB | PH5.8-8.0以上  0.2间隔12阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -TBH | TBH | PH8.2-9.6  0.2间隔7阶段 | 20秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -Pd | 钯 | 1  2  5  10  20  30  50 | 1分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -PMD | PMD(浴池,水池) | 0  3  6  10  12  15 | 7分钟 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -PNL | PNL | 0  0.2  0.5  1  2  5  10 | 8分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2  5  10  20  50  100 | 1分钟 | 40次/盒 | 
        
            | 0.66  1.65  3.3  6.6  16.5  33 | 
        
            | Wak - PO4 | 磷酸 | 0.2  0.5  1  2  5  10 | 1分钟 | 40次/盒 | 
        
            | 0.066  0.165  0.33 0.66 1.65 3.3 | 
        
            | Wak - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05  0.1  0.2  0.5  1  2 | 5分钟 | 40次/盒 | 
        
            | 0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1 | 
        
            | Wak -S | 硫化物 | 0.1  0.2  0.5  1  2  5 | 3分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -SiO2 | 二氧化硅 | 2  5  10  20  50  100 | 6.5分 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5  1  2  5  10 | 6.5分 | 40次/盒 | 
        
            | Wak -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50  100  200  500  1000  2000 | 10秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -TH | 硬度 | 0  10  20  50  100  200 | 30秒 | 50次/盒 | 
        
            | Wak -TN·i | 氮 | 0 5  10  25  50  100 | 20分钟 | 40次/盒 | 
        
            | Wak-Zn | 锌 | 0  0.2  0.5  1  2  5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | 
    
 
前处理剂:
    
        
            | 型号 | 名 称 | 目 的 | 使用次数 | 
        
            | Cr-RA | 全铬前处理剂 | 3价铬转换成6价铬时必用 | 100 | 
        
            | NO3-RA | 硝酸前处理剂 | 在溶液混有NO2时必用 | 50 | 
        
            | WAS-D-SO4 | 溶解铁用的稀硫酸 | 中和处理、金属类测定时酸处理 | 20ml | 
        
            | WA-NH4-D | 氨分离浓缩试剂 | 除去溶液中干扰物质时用 | 50 | 
        
            | UVR-Me | 金属分解装置 | 有机物分解装置 | 50 | 
    
    
    
         
        KYORITSU共立Wak-Cu铜水质离子测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立WAK-Ni镍水质离子测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-Cr6+水质离子测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-COD水质质离子测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-COD(H)水质离子测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-Zn锌水质离子测度包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-PO4磷酸水质测试包
        $日本
     
        
    
         
        KYORITSU共立Wak-NH4氨氮水质测试包
        $日本